【ご報告】学校指定繰り入れ点数 全国ベスト10(2015年12月〜2016年9月)

ウェブベルマーク運動にご参加いただいている皆さま、ありがとうございます!
2015年12月8日から2016年9月30日までに承認された支援金の累計(ベルマーク点数)の学校別ベスト10をご紹介します。
全国ベスト10
順位 | 学 校 名 | 所在地 | 繰り入れ点数 | 支援人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 豊富小学校 | 兵庫県 | 13,758 | 1 |
2 | 等々力小学校 | 東京都 | 6,968 | 17 |
3 | 東根小学校 | 東京都 | 3,554 | 40 |
4 | ふじみ野小学校 | 埼玉県 | 3,119 | 25 |
5 | 大川小学校 | 宮城県 | 2,893 | 6 |
6 | 西富小学校 | 埼玉県 | 2,764 | 1 |
7 | セント・メリー幼稚園 | 神奈川県 | 2,612 | 16 |
8 | 深沢小学校 | 東京都 | 1,957 | 18 |
9 | 国府小学校 | 千葉県 | 1,818 | 1 |
10 | 幟町小学校 | 広島県 | 1,817 | 17 |
北海道地区 ベスト5
順位 | 学 校 名 | 所在地 | 繰り入れ点数 | 支援人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 秩父別中学校 | 北海道 | 1,541 | 1 |
2 | 緑丘小学校 | 北海道 | 697 | 25 |
3 | 元町小学校 | 北海道 | 479 | 7 |
4 | 平岸小学校 | 北海道 | 399 | 7 |
5 | 澄川小学校 | 北海道 | 340 | 6 |
東北地方 ベスト5
順位 | 学 校 名 | 所在地 | 繰り入れ点数 | 支援人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 大川小学校 | 宮城 | 2,893 | 6 |
2 | 庭塚小学校 | 福島 | 1,694 | 17 |
3 | 松岩小学校 | 宮城県 | 1,568 | 1 |
4 | 原町第一小学校 | 福島県 | 1,274 | 1 |
5 | 綾里中学校 | 岩手県 | 1,153 | 1 |
関東地方 ベスト5
順位 | 学 校 名 | 所在地 | 繰り入れ点数 | 支援人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 等々力小学校 | 東京都 | 6,968 | 17 |
2 | 東根小学校 | 東京都 | 3,554 | 40 |
3 | ふじみ野小学校 | 埼玉県 | 3,119 | 25 |
4 | 西富小学校 | 埼玉県 | 2,764 | 1 |
5 | セント・メリー幼稚園 | 神奈川県 | 2,612 | 16 |
中部地方 ベスト5
順位 | 学 校 名 | 所在地 | 繰り入れ点数 | 支援人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 岩倉北小学校 | 愛知県 | 655 | 10 |
2 | 神久呂幼稚園 | 静岡県 | 569 | 15 |
3 | 南小学校 | 愛知県 | 519 | 3 |
4 | 東海大学付属静岡翔洋小学校 | 静岡県 | 409 | 7 |
5 | 緒川小学校 | 愛知県 | 282 | 14 |
関西地方 ベスト5
順位 | 学 校 名 | 所在地 | 繰り入れ点数 | 支援人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 豊富小学校 | 兵庫県 | 13,758 | 1 |
2 | 認定こども園聖母被昇天学院幼稚園 | 大阪府 | 1,508 | 9 |
3 | 兵庫県立芦屋特別支援学校 | 兵庫県 | 1,153 | 10 |
4 | 男山第三中学校 | 京都府 | 901 | 1 |
5 | 大阪愛徳幼稚園 | 大阪府 | 818 | 13 |
中国・四国地方 ベスト5
順位 | 学 校 名 | 所在地 | 繰り入れ点数 | 支援人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 幟町小学校 | 広島県 | 1,817 | 17 |
2 | 矢野西小学校 | 広島県 | 1,264 | 16 |
3 | 神崎小学校 | 広島県 | 1,183 | 1 |
4 | 新川小学校 | 山口県 | 942 | 1 |
5 | 夕日ケ丘聖母幼稚園 | 島根県 | 638 | 7 |
九州地方 ベスト5
順位 | 学 校 名 | 所在地 | 繰り入れ点数 | 支援人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮竹小学校 | 福岡県 | 900 | 9 |
2 | ひかり幼稚園 | 長崎県 | 835 | 1 |
3 | 八幡小学校 | 大分県 | 590 | 1 |
4 | こひつじ保育園 | 長崎県 | 583 | 0 |
5 | 長崎県立島原特別支援学校 | 長崎県 | 503 | 1 |
*注:支援人数は、6月末時点に、各々の学校を指定している人の数です。
学校を指定しよう!
2015年12月8日から、ウェブベルマークでは学校指定ができるようになりました。サイト経由のお買い物によって生み出された支援金の半分は、毎年3月末と9月末に集計して、3カ月以内をめどに各学校のベルマーク預金口座に繰り入れられます。
残りの半分の支援金は、東北被災校へ届けます。学校を指定していない場合は、全額を東北被災校へ届けます。
ウェブベルマークサイト:https://www.webbellmark.jp/
ウェブベルマーク点数の一覧表
ウェブベルマークは、これまでの切り取るベルマークと違って、商品やショップに点数が書いていません。わかりにくいというお声もよくいただきます。
このたび、ウェブベルマークの協賛ショップごとの点数を一覧できるペーパーを作りました。各自ダウンロードしていただき、ベルマーク便りなどにご活用いただけると、うれしいです。